已有25名球员收到小绿屋邀请:基根-穆雷的双胞胎哥哥选择拒绝 焦点报道
2023-06-21 19:57:27
【资料图】
经传多赢股票讯 6月21日最新龙虎出炉,新时达(002527)、晋拓股份(603211)、天下秀(600556)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5923.93万元、3759.63万元、2973.38万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
新时达 | 5923.93万 | 10.04% | 15.29% | 电气设备 |
晋拓股份 | 3759.63万 | 10.03% | 33.72% | - |
天下秀 | 2973.38万 | -10.03% | 6.31% | 传媒 |
苏美达 | 2585.42万 | 10.04% | 3.00% | 商业贸易 |
惠伦晶体 | 2428.21万 | 20.02% | 6.98% | 电子 |
中国出版 | 2256.48万 | -10.72% | 4.14% | 传媒 |
克劳斯 | 2035.81万 | 10.04% | 5.31% | 机械设备 |
博众精工 | 1450.70万 | 19.99% | 25.93% | 机械设备 |
三联锻造 | 1383.00万 | 2.44% | 40.74% | - |
中马传动 | 1252.77万 | 10.01% | 11.89% | 汽车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为三七互娱(002555)、苏美达(600710)、豪能股份(603809),分别为1.53亿元、1237.31万元、1140.20万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票简称 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
三七互娱 | 1.53亿 | -9.99% | 5.92% | 传媒 |
苏美达 | 1237.31万 | 10.04% | 3.00% | 商业贸易 |
豪能股份 | 1140.20万 | 10.05% | 5.10% | 汽车 |
天娱数科 | 347.78万 | -10.01% | 15.46% | 传媒 |
天下秀 | 182.98万 | -10.03% | 6.31% | 传媒 |
关键词:
关于本站 管理团队 版权申明 网站地图 联系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 创投网 - www.xunjk.com All rights reserved
联系我们:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP备2022009963号-3